«Управление бизнесом. Онлайн. Комплекс». (онлайн по выходным, комплекс)


Онлайн по выходным, Комплекс

4 месяца онлайн занятий с записями занятий: «Управление эффективностью операций» + «Управление эффективностью бизнеса» на базе CIMA P1, CIMA P2 + доступ к дистанционным курсам: «Управление эффективностью операций» + «Управление эффективностью бизнеса» + «Управление бизнесом» на базе CIMA P1, CIMA P2, CIMA BC (видеолекции, материалы, тесты) + итоговая аттестация. Доступ к материалам курса НАВСЕГДА.
Экзамен: 29.11.2025 г., 28.02.2026 г.


Преподаватель: Группа преподавателей

27 сентября с 09:30 - 17:00

4 октября с 09:30 - 17:00

11 октября с 09:30 - 17:00

18 октября с 09:30 - 17:00

25 октября с 09:30 - 17:00

8 ноября с 09:30 - 17:00

15 ноября с 09:30 - 17:00

22 ноября с 09:30 - 17:00

29 ноября - итоговая аттестация с 10:00 - 13:30

6 декабря с 09:30 - 17:00

13 декабря с 09:30 - 17:00

20 декабря с 09:30 - 17:00

10 января с 09:30 - 17:00

24 января с 09:30 - 17:00

31 января с 09:30 - 17:00

14 февраля с 09:30 - 17:00

21 февраля с 09:30 - 17:00

28 февраля - итоговая аттестация с 10:00 - 13:30

Сентябрь 2025
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Октябрь 2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Ноябрь 2025
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Декабрь 2025
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Январь 2026
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Февраль 2026
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

При оплате до 29 апреля
149 023р.
244 300р.

или

от 20 358р./мес. в рассрочку

Авторизуйтесь, чтобы увидеть
специальную стоимость

Добавить в корзину

Вернётся бонусами - 7451 рублей


ввести промокод нужна консультация